Når du skal finde en habit i den rigtige størrelse, er din højde afgørende for, om du skal bruge en kort eller en normal model.
| HØJDE CM | |
| KORT | 160-175 |
| NORMAL | 176-190 |
KORT MODEL
Jakken har samme brystvidde som en normal model, men større livvidde. Ærme- og ryglængde er kortere. Alle mål nedenfor er angivet som kropsmål undtagen ærme- og ryglængde, som er tøjets mål.
| BRYSTVIDDE CM | LIVVIDDE CM | ÆRMELÆNGDE CM | RYGLÆNGDE CM | |
| 23 | 90 | 85 | 60,5 | 71 |
| 24 | 95 | 89 | 61,5 | 71,5 |
| 25 | 100 | 93 | 62,5 | 72 |
| 26 | 105 | 97 | 63,5 | 72,5 |
| 27 | 110 | 101 | 64,5 | 73 |
| 28 | 115 | 107 | 65,5 | 73,5 |
| 29 | 120 | 113 | 66,5 | 74 |
| 30 | 125 | 119 | 67,5 | 74,5 |
| 31 | 130 | 125 | 68,5 | 75 |
NORMAL MODEL
En normal model har et proportionalt forhold mellem vidde og højde. Alle mål nedenfor er angivet som kropsmål undtagen ærme- og ryglængde, som er tøjets mål.
| BRYSTVIDDE CM | LIVVIDDE CM | ÆRMELÆNGDE CM | RYGLÆNGDE CM | |
| 46 | 90 | 81 | 62 | 75,5 |
| 48 | 95 | 85 | 63 | 76 |
| 50 | 100 | 89 | 64 | 76,5 |
| 52 | 105 | 93 | 65 | 77 |
| 54 | 110 | 97 | 66 | 77,5 |
| 56 | 115 | 103 | 67 | 78 |
| 58 | 120 | 109 | 68 | 78,5 |
| 60 | 125 | 115 | 69 | 79 |
| 62 | 130 | 121 | 70 | 79,5 |




