Når du skal finde en habit i den rigtige størrelse, er din højde afgørende for, om du skal bruge en kort eller en normal model.
| HØJDE CM | |
| KORT | 160-175 |
| NORMAL | 176-190 |
KORT MODEL
Bukserne har større livvidde end en normal model og kortere benlængde. Alle mål nedenfor er angivet som kropsmål.
| LIVVIDDE CM | INDVENDIG BENLÆNGDE CM | |
| 23 | 85 | 76 |
| 24 | 89 | 78 |
| 25 | 93 | 80 |
| 26 | 97 | 81 |
| 27 | 101 | 82 |
| 28 | 107 | 82 |
| 29 | 113 | 83 |
| 30 | 119 | 83 |
| 31 | 125 | 84 |
NORMAL MODEL
| LIVVIDDE CM | BENLÆNGDE CM | |
| 46 | 81 | 80 |
| 48 | 85 | 82 |
| 50 | 89 | 84 |
| 52 | 93 | 86 |
| 54 | 97 | 86 |
| 56 | 103 | 87 |
| 58 | 109 | 87 |
| 60 | 115 | 88 |
| 62 | 121 | 88 |



