
Jeans størrelser oplyses oftest i tommer f.eks. W32/30''. Det første tal angiver livvidden, og det andet tal angiver indvendig benlængde.
| EU STØRRELSE | LIVVIDDE CM | |
| 29 | S | 75 |
| 30 | M | 78 |
| 31 | M | 81 |
| 32 | L | 84 |
| 33 | L | 87 |
| 34 | XL | 90 |
| 36 | XL | 96 |
| 38 | 2XL | 102 |
| 40 | 2XL-3XL | 108 |
| 42 | 3XL | 114 |
| 44 | 4XL | 120 |






