
|
BRYST |
TALJE CM |
HOFTE CM |
|
| XS | 81 | 66 | 89 |
| S | 86 | 71 | 94 |
| M | 91 | 76 | 99 |
| L | 97 | 82 | 105 |
| XL | 103 | 88 | 111 |
| XXL | 109 | 94 | 117 |
| BRYST CM |
TALJE CM |
HOFTE CM |
|
| 34 | 82 | 67 | 90 |
| 36 | 86 | 71 | 94 |
| 38 | 90 | 75 | 98 |
| 40 | 95 | 80 | 103 |
| 42 | 100 | 85 | 108 |
| 44 | 105 | 90 | 113 |
| 46 | 110 | 95 | 118 |
| 48 | 115 | 100 | 123 |
Kurv
Din kurv er tom

|
BRYST |
TALJE CM |
HOFTE CM |
|
| XS | 81 | 66 | 89 |
| S | 86 | 71 | 94 |
| M | 91 | 76 | 99 |
| L | 97 | 82 | 105 |
| XL | 103 | 88 | 111 |
| XXL | 109 | 94 | 117 |
| BRYST CM |
TALJE CM |
HOFTE CM |
|
| 34 | 82 | 67 | 90 |
| 36 | 86 | 71 | 94 |
| 38 | 90 | 75 | 98 |
| 40 | 95 | 80 | 103 |
| 42 | 100 | 85 | 108 |
| 44 | 105 | 90 | 113 |
| 46 | 110 | 95 | 118 |
| 48 | 115 | 100 | 123 |